Полотенцесушитель водяной
Zehnder Aura
Подключение к закрытой системе отопления
- Гармоничный дизайн благодаря D-образному профилю вертикальных труб
- Большое расстояние между горизонтальными трубами
- Легкость в очистке
- Высококачественное хромированное покрытие
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Макс. рабочая температура 90 °C
Описание
Конструкция стальных дизайнерских полотенцесушителей Zehnder Aura состоит из стальных горизонтально расположенных нагревательных труб Ø 22 мм и вертикально расположенных коллекторов D-образного профиля 30 x 40 мм.
Использование метода лазерной сварки делает соединительные швы практически незаметными.
Подключение 4 х ½″ к подающей и обратной магистралям расположено снизу в торцах коллекторов. Альтернативное подключение по центру ½», межосевое расстояние 50 мм. Полотенцесушители поставляются готовыми к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.
В стандартном исполнении полотенцесушители изготавливаются в цвете RAL 9016 (белый), возможно хромированное покрытие.
Водяные модели
Исполнение в цвете RAL 9016 (белый), подключение снизу
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Объем | Вес (без воды) | Цена | ||||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | 55/45/20 °С | Экспонента | V | М | RAL 9016 (белый) | |
мм | мм | Вт | Вт | Вт | Вт | n | дм3 | кг | € | |
PBN-080-045 | 775 | 450 | 327 | 234 | 146 | 176 | 1,20 | 3,4 | 5,3 | 120,41 |
PBN-120-045 | 1217 | 450 | 468 | 335 | 207 | 248 | 1,23 | 4,8 | 7,7 | 173,23 |
PBN-150-045 | 1469 | 450 | 575 | 410 | 253 | 303 | 1,24 | 6,0 | 9,6 | 190,84 |
PBN-180-045 | 1856 | 450 | 719 | 511 | 314 | 379 | 1,24 | 7,4 | 12,0 | 218,37 |
PBN-080-050 | 775 | 500 | 358 | 257 | 161 | 193 | 1,20 | 3,6 | 5,8 | 123,93 |
PBN-120-050 | 1217 | 500 | 512 | 365 | 225 | 271 | 1,23 | 5,2 | 8,3 | 178,52 |
PBN-150-050 | 1469 | 500 | 631 | 449 | 276 | 332 | 1,23 | 6,5 | 10,4 | 195,88 |
PBN-180-050 | 1856 | 500 | 788 | 560 | 344 | 415 | 1,24 | 8,0 | 12,8 | 227,19 |
PBN-080-060 | 775 | 600 | 418 | 303 | 190 | 226 | 1,19 | 4,1 | 6,6 | 129,22 |
PBN-120-060 | 1217 | 600 | 598 | 424 | 262 | 317 | 1,23 | 5,9 | 9,6 | 187,32 |
PBN-150-060 | 1469 | 600 | 740 | 525 | 324 | 392 | 1,23 | 7,4 | 11,9 | 206,22 |
PBN-180-060 | 1856 | 600 | 925 | 656 | 404 | 487 | 1,24 | 9,1 | 14,6 | 239,41 |
Исполнение в цвете RAL 9016 (белый), подключение по центру с межосевым расстоянием 50 мм.
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Объем | Вес (без воды) | Цена | ||||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | 55/45/20 °С | Экспонента | V | М | RAL 9016 (белый) | |
мм | мм | Вт | Вт | Вт | Вт | n | дм3 | кг | € | |
PBN-080-045-05 | 775 | 450 | 327 | 234 | 146 | 176 | 1,20 | 3,4 | 5,3 | 139,00 |
PBN-120-045-05 | 1217 | 450 | 468 | 335 | 207 | 248 | 1,23 | 4,8 | 7,7 | 193,40 |
PBN-150-045-05 | 1469 | 450 | 575 | 410 | 253 | 303 | 1,24 | 6,0 | 9,6 | 211,54 |
PBN-180-045-05 | 1856 | 450 | 719 | 511 | 314 | 379 | 1,24 | 7,4 | 12,0 | 239,92 |
PBN-080-050-05 | 775 | 500 | 358 | 257 | 161 | 193 | 1,20 | 3,6 | 5,8 | 142,62 |
PBN-120-050-05 | 1217 | 500 | 512 | 365 | 225 | 271 | 1,23 | 5,2 | 8,3 | 198,85 |
PBN-150-050-05 | 1469 | 500 | 631 | 449 | 276 | 332 | 1,23 | 6,5 | 10,4 | 216,71 |
PBN-180-050-05 | 1856 | 500 | 788 | 560 | 344 | 415 | 1,24 | 8,0 | 12,8 | 248,96 |
PBN-080-060-05 | 775 | 600 | 418 | 303 | 190 | 226 | 1,19 | 4,1 | 6,6 | 148,06 |
PBN-120-060-05 | 1217 | 600 | 598 | 424 | 262 | 317 | 1,23 | 5,9 | 9,6 | 207,88 |
PBN-150-060-05 | 1469 | 600 | 740 | 525 | 324 | 392 | 1,23 | 7,4 | 11,9 | 227,33 |
PBN-180-060-05 | 1856 | 600 | 925 | 656 | 404 | 487 | 1,24 | 9,1 | 14,6 | 261,53 |
Хромированное покрытие, подключение снизу
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Объем | Вес (без воды) | Цена |
||||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | 55/45/20 °С | Экспонента | V | М | хромированное покрытие | |
мм | мм | Вт | Вт | Вт | Вт | n | дм3 | кг | € | |
PBCN-080-045 | 775 | 450 | 206 | 145 | 87 | 105 | 1,30 | 3,4 | 5,5 | 236,50 |
PBCN-120-045 | 1217 | 450 | 303 | 213 | 128 | 155 | 1,30 | 4,8 | 8,0 | 322,14 |
PBCN-150-045 | 1469 | 450 | 368 | 529 | 155 | 188 | 1,30 | 6,0 | 9,8 | 377,17 |
PBCN-180-045 | 1856 | 450 | 468 | 329 | 198 | 239 | 1,30 | 7,4 | 12,2 | 441,92 |
PBCN-080-050 | 775 | 500 | 230 | 161 | 98 | 119 | 1,28 | 3,6 | 5,9 | 243,82 |
PBCN-120-050 | 1217 | 500 | 330 | 232 | 140 | 169 | 1,29 | 5,2 | 8,5 | 332,10 |
PBCN-150-050 | 1469 | 500 | 407 | 284 | 171 | 209 | 1,29 | 6,5 | 10,5 | 388,84 |
PBCN-180-050 | 1856 | 500 | 513 | 360 | 217 | 262 | 1,30 | 8,0 | 13,0 | 455,60 |
PBCN-080-060 | 775 | 600 | 271 | 195 | 119 | 142 | 1,25 | 4,1 | 6,7 | 250,65 |
PBCN-120-060 | 1217 | 600 | 390 | 273 | 165 | 201 | 1,28 | 5,9 | 9,6 | 342,38 |
PBCN-150-060 | 1469 | 600 | 481 | 338 | 204 | 248 | 1,28 | 7,4 | 11,9 | 403,98 |
PBCN-180-060 | 1856 | 600 | 607 | 425 | 257 | 312 | 1,29 | 9,1 | 14,7 | 482,24 |
Хромированное покрытие, подключение по центру с межосевым расстоянием 50 мм.
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Объем | Вес (без воды) | Цена |
||||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | 55/45/20 °С | Экспонента | V | М | хромированное покрытие | |
мм | мм | Вт | Вт | Вт | Вт | n | дм3 | кг | € | |
PBCN-120-045-05 | 1217 | 450 | 303 | 213 | 128 | 155 | 1,30 | 4,8 | 8,0 | 348,32 |
PBCN-150-045-05 | 1469 | 450 | 368 | 529 | 155 | 188 | 1,30 | 6,0 | 9,8 | 405,31 |
PBCN-180-045-05 | 1856 | 450 | 468 | 329 | 198 | 239 | 1,30 | 7,4 | 12,2 | 472,39 |
PBCN-080-050-05 | 775 | 500 | 230 | 161 | 98 | 119 | 1,28 | 3,6 | 5,9 | 266,10 |
PBCN-120-050-05 | 1217 | 500 | 330 | 232 | 140 | 169 | 1,29 | 5,2 | 8,5 | 357,05 |
PBCN-150-050-05 | 1469 | 500 | 407 | 284 | 171 | 209 | 1,29 | 6,5 | 10,5 | 415,44 |
PBCN-180-050-05 | 1856 | 500 | 513 | 360 | 217 | 262 | 1,30 | 8,0 | 13,0 | 484,20 |
PBCN-120-060-05 | 1217 | 600 | 390 | 273 | 165 | 201 | 1,28 | 5,9 | 9,6 | 367,59 |
PBCN-150-060-05 | 1469 | 600 | 481 | 338 | 204 | 248 | 1,28 | 7,4 | 11,9 | 431,08 |
PBCN-180-060-05 | 1856 | 600 | 607 | 425 | 257 | 312 | 1,29 | 9,1 | 14,7 | 511,69 |
Стандартное исполнение водяных моделей
• Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016 (белый) |
• Подключение 4 x ½″ или 2 х ½″ |
• Воздухоотводчик ½″, 1 х заглушка ½″ или 3 х ½″ заглушка для центрального подключения |
• Крепеж в цвет полотенцесушителя |
• Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку |
• Возможно хромированное покрытие |
• Запорно-регулирующая арматура приобретается отдельно |