Полотенцесушитель водяной
Zehnder Subway
Подключение к закрытой системе отопления
- Классический дизайн
- Четкая геометрия обрамляющих труб
- Увеличенное расстояние для размещения полотенец
- Может использоваться в качестве перегородки
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Макс. рабочая температура 110 °C
Описание
Дизайнерские полотенцесушители Zehnder Subway имеют горизонтально расположенные стальные нагревательные трубы круглого сечения Ø 23 мм, соединенные с коллекторами квадратного сечения 30 х 30 мм методом лазерной сварки.
Нижнее подключение 4 х ½″, межосевое расстояние по центру N = 50 мм (в том числе для комбинированных моделей), при подключении по краям межосевое расстояние N = L — 32 мм, подключение для воздухоотводчика ½″.
В стандартном исполнении радиатор окрашивается в цвет RAL 9016 (белый). Возможно изготовление в другом цвете или хромированное покрытие. Полотенцесушители поставляются готовыми к монтажу в комплекте с кронштейнами в цвет полотенцесушителя.
Исполнение в цвете RAL
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Экспонента | Объем | Вес (без воды) | Цена | Цена |
||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | n | V | М | RAL 9016 (белый) | Кат. 1 |
|
мм | мм | Вт | Вт | Вт | дм3 | кг | € | € | ||
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 286 | 175 | 1,25 | 3,5 | 6,7 | 445,91 | 557,39 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 363 | 222 | 1,25 | 4,5 | 8,6 | 513,94 | 642,43 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 438 | 268 | 1,25 | 5,4 | 10,6 | 604,64 | 755,81 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 511 | 314 | 1,24 | 6,3 | 12,2 | 677,18 | 846,48 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 357 | 218 | 1,25 | 4,3 | 9,3 | 470,12 | 587,65 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 455 | 279 | 1,25 | 5,4 | 10,5 | 540,12 | 675,16 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 550 | 337 | 1,25 | 7,2 | 12,5 | 636,88 | 796,11 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 642 | 395 | 1,24 | 7,7 | 14,7 | 713,51 | 891,88 |
Хромированное покрытие
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Экспонента | Объем | Вес (без воды) | Цена | ||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | n | V | М | хромированное покрытие | |
мм | мм | Вт | Вт | Вт | дм3 | кг | € | ||
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 288 | 114 | 1,27 | 3,5 | 6,5 | 1 101,84 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 238 | 145 | 1,27 | 4,5 | 8,4 | 1 215,32 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 293 | 178 | 1,27 | 5,4 | 10,1 | 1 435,01 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 345 | 209 | 1,27 | 6,3 | 11,8 | 1 604,29 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 234 | 143 | 1,26 | 4,3 | 8,1 | 1 160,67 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 290 | 177 | 1,26 | 5,4 | 10,2 | 1 279,84 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 357 | 218 | 1,26 | 7,2 | 12,3 | 1 509,60 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 419 | 256 | 1,26 | 7,7 | 14,3 | 1 688,93 |
Исполнение в цвете RAL
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Экспонента | Объем | Вес (без воды) | Цена | Цена |
H | L | 75/65/20 °С | n | V | М | RAL 9016 (белый) | Кат. 1 |
|
мм | мм | Вт | дм3 | кг | € | € | ||
SUB-060-045 | 613 | 450 | 310 | 1,25 | 2,3 | 5,2 | 420,52 | 525,66 |
Хромированное покрытие
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Экспонента | Объем | Вес (без воды) | Цена |
H | L | 75/65/20 °С | n | V | М | Хромированное покрытие |
|
мм | мм | Вт | дм3 | кг | € | ||
SUBС-060-045 | 613 | 450 | 205 | 1,27 | 2,3 | 5,0 | 881,75 |
Стандартное исполнение водяных моделей
Стандартное исполнение водяных моделей:
• Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016 (белый) |
• Подключение 4 x ½″ (внутренняя резьба), межосевое расстояние по центру N = 50 мм, при подключении по краям межосевое расстояние N = L — 32 мм |
• Хромированный воздухоотводчик ½″ |
• Крепеж в цвет полотенцесушителя |
• Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку |
• Запорно-регулирующая арматура приобретается отдельно |
• Возможность окраски в другие цвета (доп. стоимость). |
Инструкции
Цветовая палитра
Все остальные цвета по запросу. Некоторые модели не могут быть окрашены в отдельные цвета (см. Примечания на соответствующих страницах прайс-листа). Возможны некоторые отклонения цвета от первоначального в ходе производственного процесса (насыщен- ность, оттенок и блеск). Коды RAL Classic и NCS являются обозначениями, принятыми производителями красок.