Полотенцесушитель водяной
Zehnder Universal
Подключение к закрытой системе отопления
- Классический дизайн
- Небольшое расстояние до стены
- 2-рядные модели с повышенной теплоотдачей
- Широкий модельный ряд
- Боковое подключение Retrofit при замене старых радиаторов
- Макс. рабочее давление 11,5 бар
- Макс. рабочая температура 110 °C
Описание
Дизайнерские полотенцесушители Zehnder Universal представляют собой сварную конструкцию из горизонтальных нагревательных труб круглого сечения Ø 23 мм, изготовленных из стали, и коллекторов квадратного сечения 30 х 30 мм.
Соединения выполнены методом лазерной сварки, благодаря чему сварной шов практически незаметен. Нижние подключения ½″ (внутренняя резьба) к подающей и обратной магистралям расположены по центру, а подключения ½″, расположенные в торцах правого и левого коллекторов, используются для подключения нагревательного электропатрона и воздухоотводчика.
Возможно изготовление этих полотенцесушителей в исполнении Retrofit (для замены старых чугунных или панельных радиаторов) с межосевым расстоянием 500 или 900 мм.
В стандартном исполнении полотенцесушители окрашиваются в цвет RAL 9016 (белый), возможно исполнение в другом цвете, а также хромированное исполнение.
Полотенцесушители поставляются в упаковке, готовыми к монтажу, в комплекте с необходимыми настенными кронштейнами.
Исполнение в цвете RAL
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Экспонента | Объем | Вес (без воды) | Цена | Цена |
||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | V | М | RAL 9016 (белый) | Кат. 1 |
||
мм | мм | Вт | Вт | Вт | n | дм3 | кг | € | € | |
1-рядные модели |
||||||||||
HU-120-045 |
1195 | 450 | 553 | 392 | 238 | 1,27 | 5,7 | 11,2 | 879,80 | 1 099,75 |
HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 591 | 360 | 1,26 | 8,4 | 16,3 | 1 160,82 | 1 451,03 |
HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 287 | 176 | 1,24 | 4,1 | 8,4 | 802,32 | 1 002,90 |
HU-120-050 | 1195 | 500 | 613 | 436 | 266 | 1,26 | 6,2 | 12,1 | 895,34 | 1 119,17 |
HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 536 | 328 | 1,25 | 7,5 | 14,7 | 1 056,19 | 1 320,23 |
HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 653 | 399 | 1,26 | 9,2 | 17,7 | 1 180,19 | 1 475,24 |
HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 341 | 210 | 1,24 | 4,8 | 9,6 | 835,25 | 1 044,07 |
HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 522 | 319 | 1,26 | 7,3 | 14,0 | 908,90 | 1 136,12 |
HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 634 | 389 | 1,25 | 8,7 | 16,9 | 1 075,57 | 1 344,46 |
HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 779 | 477 | 1,25 | 10,8 | 20,5 | 1 199,58 | 1 499,47 |
HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 654 | 401 | 1,25 | 8,9 | 16,8 | 978,67 | 1 223,34 |
HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 971 | 599 | 1,23 | 13,1 | 24,6 | 1 296,49 | 1 620,62 |
HU-180-100 | 1807 | 1000 | 1792 | 1291 | 803 | 1,21 | 17,1 | 31,6 | 1 467,02 | 1 833,78 |
2-рядные модели |
||||||||||
HUD-120-050 |
1195 | 500 | 992 | 699 | 422 | 1,29 | 12,6 | 24,1 | 1 660,82 | 2 076,02 |
HUD-180-050 | 1807 | 500 | 1420 | 1004 | 608 | 1,28 | 18,8 | 35,3 | 2 187,94 | 2 734,93 |
HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 842 | 510 | 1,28 | 14,8 | 27,7 | 1 709,27 | 2 136,59 |
HUD-180-050 | 1807 | 600 | 1705 | 1209 | 734 | 1,27 | 22,0 | 40,6 | 2 253,80 | 2 817,24 |
HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 1058 | 646 | 1,26 | 18,0 | 33,0 | 1 897,21 | 2 371,51 |
HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 1515 | 924 | 1,26 | 26,8 | 48,5 | 2 507,71 | 3 134,64 |
HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 2030 | 1248 | 1,24 | 34,8 | 61,6 | 2 709,21 | 3 386,51 |
Исполнение в цвете RAL — Модели Retrofit (для замены старых радиаторов)
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Экспонента | Объем | Вес (без воды) | Цена | Цена |
||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | V | М | RAL 9016 (белый) | Кат. 1 |
||
мм | мм | Вт | Вт | Вт | n | дм3 | кг | € | € | |
HU-180-050-NA50 | 1807 | 500 | 919 | 653 | 399 | 1,26 | 9,2 | 17,7 | 1 298,43 | 1 623,04 |
HU-180-050-NA90 | 1807 | 500 | 919 | 653 | 399 | 1,26 | 9,2 | 17,7 | 1 298,43 | 1 623,04 |
HU-180-060-NA50 | 1807 | 600 | 1093 | 779 | 477 | 1,25 | 10,8 | 20,5 | 1 317,78 | 1 647,23 |
HU-180-060-NA90 | 1807 | 600 | 1093 | 779 | 477 | 1,25 | 10,8 | 20,5 | 1 317,78 | 1 647,23 |
NA 50 = Межосевое расстояние (размер подключения) 500 мм
NA 90 = Межосевое расстояние (размер подключения) 900 мм
Хромированное покрытие
Модель | Высота | Длина | Тепловая мощность | Экспонента | Объем | Вес (без воды) | Цена | ||
H | L | 75/65/20 °С | 70/55/24 °С | 55/45/24 °С | V | М | Хромированное покрытие | ||
мм | мм | Вт | Вт | Вт | n | дм3 | кг | € | |
1-рядные модели |
|||||||||
HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 274 | 167 | 1,27 | 5,7 | 11,2 | 1 903,03 |
HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 414 | 252 | 1,26 | 8,4 | 16,3 | 2 511,56 |
HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 201 | 123 | 1,24 | 4,1 | 8,4 | 1 782,92 |
HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 305 | 186 | 1,26 | 6,2 | 12,1 | 1 939,89 |
HUC-150-050 | 1483 | 500 | 526 | 375 | 230 | 1,25 | 7,5 | 14,7 | 2 290,64 |
HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 457 | 279 | 1,26 | 9,2 | 17,7 | 2 563,89 |
HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 239 | 147 | 1,24 | 4,8 | 9,6 | 1 939,89 |
HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 366 | 223 | 1,26 | 7,3 | 14,0 | 2 044,52 |
HUC-150-060 | 1483 | 600 | 623 | 444 | 272 | 1,25 | 8,7 | 16,9 | 2 470,88 |
HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 545 | 334 | 1,25 | 10,8 | 20,5 | 2 699,55 |
HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 458 | 281 | 1,25 | 8,9 | 16,8 | 2 306,12 |
HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 680 | 420 | 1,23 | 13,1 | 24,6 | 3 044,50 |
Стандартное исполнение водяных моделей
Стандартное исполнение водяных моделей:
• Окрашены порошковой эмалью в цвет RAL 9016 |
• Подключения 4 x ½″ (внутренняя резьба) к подающей и обратной магистралям |
• Модели Retrofit: боковое подключение 2 x ½″, нижнее 1 x ½″ |
• Воздухоотводчик ½″ |
• Крепеж в цвет полотенцесушителя |
• Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку |
• Запорно-регулирующая арматура приобретается отдельно |
• Возможна окраска в другие цвета (доп. стоимость). |
Цветовая палитра
Все остальные цвета по запросу. Некоторые модели не могут быть окрашены в отдельные цвета (см. Примечания на соответствующих страницах прайс-листа). Возможны некоторые отклонения цвета от первоначального в ходе производственного процесса (насыщен- ность, оттенок и блеск). Коды RAL Classic и NCS являются обозначениями, принятыми производителями красок.